Descripción



- DATOS BÁSICOS DEL MOTOR
| Construcción | 12N10P |
| Fases numéricas | 3 |
| Estándar de equilibrio dinámico | <15 mg |
| Peso neto | 6.5kg |
| Con sensores o sin sensores | Sensored |
| Dimensiones | 86*185 |
| Área de aplicación | Propulsión submarina |
- DATOS ELECTROMAGNÉTICOS DEL MOTOR
| tipo de motor | 86185-120KV | |
| Tensión de trabajo | 48-84 V (12~20 s) | |
| Corriente sin carga | 4.5 | |
| Resistencia terminal | 13.6 | |
| RPMN | 120 | |
| Tensión nominal | 58V | 72V |
| Par constante | 0.08 | 0.082 |
| RPM nominales | 5500 | 6750 |
| Calificación actual | 105 | 85 |
| Par nominal | 8.5N.m | 7.2N.m |
| Potencia Nominal | 6kW | 6kW |
| Máxima eficiencia | 86% | 94% |
| ESC | 400 | |
| Corriente maxima | 140 | |
| Par máximo | 11.5 | |
| Máximo poder | 10kW | |
| Max RPM | 13000 rpm / min | |
| Prueba de aislamiento de la bobina | 500V | |
- MOTROS PARÁMETROS TÉRMICOS
| Grado magnético | Resistencia a altas temperaturas de clase F 150 °C |
| Grado de alambre esmaltado | Resistencia a altas temperaturas de clase H 180 °C |
| Temperatura ambiente | -20 85 ° C ° C ~ |
- MOTROSPARÁMETROS MECÁNICOS
| Tipo de rodamiento | cojinete de bolas |
| Velocidad máxima del rodamiento | 17000 rpm / min |
| Juego radial | |
| Dispositivo de refrigeración | Enfriado hidráulicamente |
| Juego axial | |
| Dimensión del eje | 12 mm |
| Dinámica de carga axial | Dinámico 12 N.m |
| Protección de ingreso | IP68 |
- PARÁMETROS DE LA UNIDAD
| Corriente de línea | 170A |
| Corriente de fase | 350A |
| Tensión de trabajo | 48 ~ 72V |
| Voltaje pico máximo | 90V |
| Potencia Nominal | 6kW |
| Tipo de motor | 1.5 ~ 4kW |
| Peso | 1750g |
| Tamaño | 189x120x65.5mm |
| Modo de control | Control vectorial real de bucle de corriente dual |
| Protección internacional | Proceso de pegado de sellos |
| Clase de aislamiento | Pérdida de CC 1000 V: 0.05 A |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 °C ~+55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -45 °C ~+85 °C |
| Eficiencia | 99% |
| Estándar de vibración | GB / T2423 |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua/refrigerado por aire |







Reseñas
No hay comentarios aún.